Allgemeines zu unserem E-Book-Angebot
E-Books werden, genau wie unsere Printmedien im OPAC angezeigt - erkennbar am PC-Icon vor der Titelanzeige.
Eine detaillierte Anleitung zur Nutzung von E-Books sowie eine Anleitung zum Umgang mit dem VPN-Client finden Sie in unseren E-Tutorials.
zu den E-Tutorials
Folgende 3 Buchtitel sind nicht im OPAC zu finden, sondern können per Klick auf den Titel direkt von dieser Seite aus gestartet werden. Auch hier ist der aktivierte VPN-Client für den Zugriff erforderlich.
Pearson-Verlagspaket
Profil: BWL, Psychologie, Chemie, Informatik
Der Pearson-Verlag vergibt seine Lizenz in einem eigenen Verlags-Portal.
Der Zugriff erfolgt per VPN.
Die Titel können im Volltext gelesen und seitenweise ausgedruckt werden. Kein Dowload möglich.
Hier der Weg zu unserem E-Tutorial zum VPN-Client: VPN-Client
Titel | Autoren | URL |
Angewandte Wirtschaftspsychologie | Prof. Dr. Ralf Brinkmann | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/x w175xsf7g7e6th2kfzn1jy63 78om9iw |
Betriebswirtschaftslehre | Georg Erdmann / Michael Krupp | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/6 7fmou0uzesuw4mdf9cj27t5 58b0l84b |
Chemie Studieren kompakt | Theodore L. Brown / H. Eugene LeMay | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/1 ksa7xyox85d86pksoo2axfb 1n7f73ic |
Forschungsmethoden und Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler | Peter Sedlmeier / Frank Renkewitz | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/d agadln5qxnlgsqwxd3pyny1 oi4f27rf |
Grundlagen des Marketing | Philip Kotler / Gary Armstrong | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/a 74qi756g2hk0d7ufr44sklc9 0ip4egz |
Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik - Übungsbuch | Prof. Dr. Sebastian Kummer (Hrsg.) / Prof. Dr. Oskar Grün | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/d mjlypajvw006stwi7gj62tc62 0ih5sw |
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten | Peter Bofinger | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/7 5vgddyfjmydscoam6jaswei kn5549lu |
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre - Das Übungsbuch | Peter Bofinger / Eric Mayer | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/5 ee7taoss0rj2y3eund8ajcb0 7lftocl |
Internationale Wirtschaft Theorie und Politik der Außenwirtschaft | Paul R. Krugman / Maurice Obstfeld | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/m a9swxc0tpuj8p8x5q5mjmkd th9m1uoi |
Makroökonomie | Olivier Blanchard / Gerhard Illing | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/c 6f40gyt3rxeiulv4qe3vllg2uz leghx |
Makroökonomie Übungsbuch | Tobias Hagen / Ulrich Klüh | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/y mxxnt1j9u8841mgpliycsrhc eu8h0j7 |
Marketing-Management Konzepte-Instrumente-Unternehmensfallstudien | Philip Kotler / Prof. Dr. Kevin Lane Keller | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/g q410h1lvda3222ljz40pdhq4 l4njz5x |
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Basiswissen mit Praxisbezug (inkl. eLearning MyMathLab Deutsche Version und eText) | Knut Sydsaeter / Peter Hammond / Arne Strom / Andrés Carvajal | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/7 fw76pxbv8l6i8ynmi4dyxm2 c9q1dlvt |
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler Das Übungsbuch | Prof. Dr. Fred Böker | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/b u346wc7aadbn8s32v9x96b 1we0yfook |
Mikroökonomie | Prof. Dr. Robert S. Pindyck / Prof. Dr. Daniel L. Rubinfeld | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/g 6i8ublcd02qbd9yeyeeuo61 ywqnf9dk |
Psychologie | Richard J. Gerrig / Philip G. Zimbardo | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/4 o7oe6qzxj8bn8gw0tjn70x8 epxw2zvp |
Psychologie - Das Übungsbuch | Richard J. Gerrig | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/fa 19y7ydpilo6ykub688raxoup bb127z |
Rechnerarchitektur Von der digitalen Logik zum Parallelrechner | Andrew S. Tanenbaum / Todd Austin | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/9 84z7rkeug2jd7h13xn7muuh 7oqa1xek |
Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler Grundlagen und Umsetzung mit SPSS und R | Markus Bühner / Matthias Ziegler | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/m 6spyecgnly6bl0nleuizjefy95 ixr4q |
Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL Methoden, Anwendung, Interpretation | Prof. Dr. Max C. Wewel / Prof. Dr. Anja Blatter | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/h hhnkjra3u67zpeif91qikw2tb ohqzgm |
Statistik im Klartext Für Psychologen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler | Fabian Heimsch / Rudolf Niederer | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/v 8ldmouthagzoxm8m7nsu5d wvu77gb5j |
Strategisches Management Eine Einführung | Gerry Johnson / Richard Whittington | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/2 o4zcpjpjodt3i6i7vrwy0jm7g mu8u1l |
Zeitdiskrete Signalverarbeitung | Alan V. Oppenheim / Ronald W. Schafer | https://www.pearson-studiu m.de/drm/reader/nu/code/w t5r59lqlx48e0q071y800dfde 2gbjaf |
Thieme-Verlagspaket
Profil: Medizin, Pflege, Physiotherapie, Chemie
Der Thieme-Verlag vergibt seine Lizenz in einem eigenen Verlagsportal.
Der Zugriff erfolgt per VPN-Client.
Nur Titel, in deren Spalte die Lizenz mit "JA" beantwortet sind, sind freigeschaltet.
Die Titel können kapitelweise im Volltext heruntergeladen werden.
ACHUNG: Das Portal istnur für einen Nutzer pro Sitzung freigeschaltet. Verlassen Sie das Portal nach dem Download zügig, damit andere Nutzer auch darauf zugreifen können.
Hier der Weg zu unserem E-Tutorial zum VPN-Client: VPN-Client
Haben Sie Fragen zu unserem E-Book-Angebot?
bibliothek @th-rosenheim.de